Квадрокоптер AUTEL EVO2 Pro 6K Rugged Bundle V2.0
- Самовывоз СПб (Ефимова 3А, лит.Д, оф.54)
- Курьером по СПб (от 390р, зависит от адреса)
- Яндекс Курьер (по предоплате)
- Доставка СДЭК по всей РФ
- Доставка Почтой РФ
- Доставка до пункта Яндекс по всей РФ
- Наличными при получении
- Перевод СБП
- Оплата по QR-коду (СБП)
- Безналичный расчет для юр.лиц (без НДС)
AUTEL EVO2 Pro 6K Rugged Bundle V2.0
Квадрокоптер Autel Robotics Evo II Pro 6K RTK Rugged Bundle V2.0 облетает препятствия, что значительно упрощает управление. Для качественной картинки предусмотрены: 1-дюймовый сенсор, камера 6К и 10-битная цветная запись A-Log. Модель оснащена RTK-модулем, который передает данные о местоположении дрона с сантиметровой точностью.
Комплект Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Rugged Bundle содержит дрон и аксессуары в жестком футляре для удобной транспортировки и обеспечивает максимальную защиту вашего снаряжения. В специальном пенопластовом кейсе хранятся и защищаются EVO II, 3 запасные батареи, контроллер, зарядный концентратор, запасные реквизиты и зарядное устройство.
Видеокамера Autel EVO 2 Pro Ultra-HD оснащена 1-дюймовым сенсором с разрешением 6k 20MP. Снимайте потрясающие детали, которые ранее были невозможны на воздушной платформе такого размера. Регулируемая диафрагма от f/2,8 до f/11, HDR и интуитивно понятное управление камерой делают его идеальным выбором для любого аэрокинематографиста или пилота-картографа.
Визуализация с высоким разрешением:
- 20MP 1*CMOS датчик;
- 3-х кратный зум без потерь + 16-кратный цифровой зум;
- Регулируемый диапазон диафрагмы от f2,8 до f11.
Особенности квадрокоптера:
- Энергоемкая батарея;
- Дальность полета до 9 км;
- Обход препятствий 360 градусов;
- Компактный дизайн;
- Пульт управления с OLED дисплеем.
Преимущества EVO II Pro 6K:
В комплектацию входит аккумулятор емкостью 7100 мАч, которая обеспечит до 40 минут полета и 35 минут при зависании. Коптер EVO II также использует запатентованную систему Battlock для защиты от отсоединения батареи при высокоскоростных маневрах и жестких посадках.
Управление коптером может осуществляться на расстоянии до 9 км. Сильный сигнал, позволит поддерживать связь в городских условиях или густых лесах при большом радиусе действия.
Дрон оснащен 12 датчиками компьютерного зрения, управляет которыми двухъядерный процессор, а автоматическое машинное обучение создает защиту. При обнаружении дроном препятствия на расстоянии до 30 м, система Dynamic Track 2.0 создаст траекторию облета в режиме реального времени, включая контроль скорости, чтобы избежать столкновение. Квадрокоптер EVO II может перемещаться во всех направлениях, избегая препятствия. Двенадцать датчиков и 2 ультразвуковых сенсора дадут полную свободу в движения.
Яркий дизайн и складная конструкция будет удобна в перевозке и хранении. Вес коптера около 1150 грамм.
В пульте предусмотрен встроенный OLED экран 3.3-дюйма по которому можно легко просматривать информацию о полете, просматривать видео в формате HD 720p без необходимости подключения к мобильному устройству, изменять настройки камеры, включать или выключать функцию устранения препятствий и форматировать карту памяти MicroSD. Кнопки на пульте позволяют одним касанием вернуть дрон к месту взлета, автоматически снимать фото и видео.
Камера |
|
Датчик изображения | 1″ CMOS-матрица |
Кол-во пикселей | 20 МП |
Угол обзора | 82° |
Объективы | Эквивалентное фокусное расстояние: 28,6 мм Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокусное расстояние: 1 м на любое расстояние (с режимом автофокусировки) |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-12800 (авто) |
Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 3х) |
Режимы статической съемки | Одиночный снимок Серийная съемка: 3/5 кадров Автоматическое управление экспозицией (AEB): 3/5 кадров при EV=0,7 Таймлапс: JPG: 2/5/7/10/20/30/60 с DNG: 5/7/10/20/30/60 с Гиперлапс: поддерживается (в формате 4K JPEG) Длительная выдержка: Макс. 8 с HDR: (в формате 4K JPEG) |
Разрешение статической съемки | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Разрешение видео | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Максимальная скорость передачи | 120 Мбит/с |
Квадрокоптер |
|
Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (1999 г) |
Диагональная база шасси | 15,6 дюймов (397 мм) |
Аккумулятор квадрокоптера | 7100 мАч |
Максимальная продолжительность полета (стандарт) | 40 минут |
Максимальная продолжительность парения (стандарт) | 35 минут |
Максимальная скорость горизонтального полета (стандарт) | 20,1 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость снижения | 4 м/с (Ludicrous) |
Максимальная высота подъема | 7000 м |
Максимальное сопротивление ветру | Сила ветра 8 |
Температура рабочей среды | -10-40°C |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤ 27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤ 20 дБм |
Точность наведения | По вертикали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,2 м (с GPS при нормальном режиме работы) По горизонтали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,5 м (с GPS при нормальном режиме работы) |
Взлетный вес | 1191 г |
Сенсорная система обнаружения |
|
Тип сенсорной системы обнаружения | Система всенаправленного бинокулярного зрения |
Передняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 20 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 40 м Эффективная скорость обнаружения: <15 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80° |
Задняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 16 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 32 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80 |
Верхняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
Нижняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 11 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 22 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 100°, По вертикали: 80° |
Боковые | Диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
Условия эксплуатации | Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) Вниз: текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) |
Подвес |
|
Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -135° до +45° Наклон: от -100° до +100° |
Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -90° до +30° Наклон: от -90° до +90° |
Стабильность | Более стабильная модель с 3 осями |
Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
Диапазон угловой вибрации (°) | ±0,005 ° |
Устройство дистанционного управления и передача |
|
Максимальная дальность передачи сигнала | 9 км FCC, 5 км CE |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
Качество передачи в режиме реального времени | 720p при 30fps/1080p при 30 fps |
Максимальная скорость передачи в режиме реального времени | 40 Мбит/с |
Аккумулятор устройства дистанционного управления | 5000 мАч |
Часы работы | 3 ч |
Время зарядки | Быстрая зарядка: 2 ч |
Дисплей | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш)*480 (В) пикселей Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
Аккумулятор |
|
Емкость аккумулятора (мАч) | 7100 мАч |
Напряжение (В) | 11,55 |
Мощность передачи (2.4G) | 13,2 |
Тип аккумулятора | LiPo 3S |
Емкость аккумулятора | 82 ватт-час |
Вес (г) | 365 |
Диапазон температуры зарядки (°C) | 5~45℃ |
Температура и влажность хранения | -10~30℃ 65±20% относительной влажности |
Рекомендованная температура хранения | 22~28 ℃ |
Максимальная потребляемая мощность зарядки (Вт) | 93 Вт |
Время зарядки | 90 мин |
IOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Хранилище данных |
|
SD-накопитель | Стандарт: 32 Гб, максимальная поддерживаемая емкость: 256 Гб (необходим стандарт UHS-III) |
Внутреннее хранилище | 8 ГБ |
Приложение |
|
IOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
-
Наличие камеры:Да
-
Разрешение камеры:20 Мп
-
Высота полета (max):7000 м
-
Время полета (max):30-40 мин
-
Скорость набора высоты (max):8 м/с
-
Скорость снижения (max):4 м/с
-
Стабилизация:По 3 осям