Метеостанция Ermenrich Report WR70 оснащена двумя экранами на VA-матрицах высокой чёткости: на левом отображаются время, дата, день недели и статус будильника, на правом — температура и влажность воздуха, шкала комфорта, атмосферное давление и другая информация о погоде.
В комплекте — беспроводной наружный датчик для измерения показателей на улице, работающий от 2 батареек ААА, с радиусом действия до 80 метров. Атмосферное давление измеряется в диапазоне от 850 до 1050 гПа, влажность — от 10 до 99%, температура — от 0 до +50 °C в помещении и от –40 до +70 °C на улице.
Метеостанция сохраняет минимальные и максимальные значения, предупреждает о превышении заданных порогов, показывает фазу Луны и прогноз погоды. Питается от 3 батареек ААА или от сети (кабель USB – DC в комплекте). Совместима с датчиками THS10 и THS20.
| Артикул | 86038 |
| Бренд | Ermenrich |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип | метеостанция |
| Встроенные функции | термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь |
| Место использования | внутри и снаружи помещения |
| Барометр: диапазон измерения | от 850 до 1050 гПа |
| Гигрометр: диапазон измерения | от 10 до 99% RH |
| Термометр: диапазон в помещении | 0…+50 °C |
| Термометр: диапазон на улице | –40…+70 °C |
| Частота радиосигнала | 433,92 МГц |
| Радиус действия радиосигнала | до 80 м |
| Количество подключаемых датчиков | до 3 шт. (1 шт. в комплекте) |
| Тип экрана | цветной, VA-матрица, 2 экрана |
| Источник питания | датчик — 2×AAA; метеостанция — 3×AAA или адаптер 5В/1А (не в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 33x5x12 см |
| Вес в упаковке | 0.54 кг |
Отзывы
Отзывы покупателей