Уличная беспроводная камера на аккумуляторах и с солнечной панелью для подзарядки камеры от солнечного света.
Характеристики
| Процесор | Hisilicon Hi3518EV300 | ||
| Сенсор | 2 million 1080P COMS sensor GC2063 1/2.7 | ||
| Видео поток | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
| Режимы видео | Normal mode, backlight compensation, infrared night vision, strong light suppression, digital wide dynamic | ||
| Ночное видение | Чёрно-белое изображение | ||
| Дальность ИК | 940nm невидимая подсветка до 10м | ||
| Объектив | 2G2P HD горизонтальный угол 120 гр | ||
| Батареи | 2 * 18650 ternary lithium 3.7V battery | ||
| Режим ожидания | до 180 дней | ||
| Зарядка | Солнечная панель и 5V USB порт, 6 часов до полного заряда | ||
| Сонный режим | 15S/30S/60S/Do not sleep | ||
| WiFi | 2.4G | ||
| 4G | не поддерживает | ||
| Аудио | кодирование | AAC and G.726 | |
| микрофон | High sensitivity -38dB | ||
| Видео | Формат | MP4 | |
| Свойства | Тревога | stand by | |
| Кнопки | WiFi / AP hotspot key; reset key / power key | ||
| Индикаторы | Blue & Red LED | ||
| Запись | Поддержка TF Card 4GB-64GB и облако | ||
| Просмотр | Timeline playback and cloud storage playback | ||
| Водостойкость | IP67 | ||
| Интерком | поддерживает | ||
| APP | ios10.0,android5.0 | ||
| Параметры среды | температура | ﹣30℃ ~ 60℃ | |
| влажность | ≤80%RH | ||
Отзывы
Отзывы покупателей